Il Sydney cade in trasferta a Melbourne, in una partita molto importante in chiave play off. Gli Sky Blues infatti prima del fischio di inizio era al quinto posto in classifica con tre punti di distacco sull’avversaria, è chiaro quindi che la squadra di Frank Farina doveva almeno provare a conquistare un pareggio. Non è andata così, il Melbourne Heart ha fatto suo il match con un 3-1 e ha agguantato Del Piero e compagni al quinto posto in classifica. La partita è abbastanza noiosa per i primi 30 minuti, le due squadre si studiano a lungo e non sembrano intenzionate ad affondare subito i colpi.

La svolta al 31′, la difesa del Sydney libera male l’area da un cross a dire il vero abbastanza inoffensivo, la palla finisce sui piedi di Kalmar che può battere a rete e siglare il gol dell’1-0. I padroni di casa traggono benefici da questo vantaggio e trovano il raddoppio dopo appena cinque minuti: clamorosa dormita della difesa in blu che si lascia infilare da un rapido scambio a centrocampo che mette Germano solo davanti a Janjetovic, il centrocampista non si lascia prendere dalla frenesia, alza la testa e punta con successo il palo lontano. Il 2-0 è un duro colpo per il Sydney al rientro negli spogliatoi.

Le foto di Melbourne Heart – Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana

Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana

Ma la ripresa si apre in maniera ancora più disastrosa, al 53′ il difensore Ryall viene espulso per fallo da ultimo uomo su David Williams. Oltre al rosso l’arbitro assegna anche un calcio di rigore che lo stesso Williams batte e trasforma, il 3-0 chiude virtualmente la partita. Il Sydney nonostante l’uomo in meno prova a reagire e trova il gol con Griffiths cinque minuti dopo, lo sforzo offensivo è grande e le occasioni sono paradossalmente di più rispetto a quando la squadra giocava in undici, ma non servirà a niente perché il risultato non cambierà. Melbourne Heart – Sydney finisce 3-1 e ora ala quinto posto in classifica c’è un terzetto composto da queste due squadre e completato dai Newcastle Jets. La prossima settimana gli Sky Blues saranno sul campo del Perth Glory, penultimo in classifica, prima di due partite in casa contro Central Coast Mariners e Melbourne Victory.

Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana

Le foto di Melbourne Heart – Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana

Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana
Le foto di Melbourne Heart - Sydney Fc 3-1 | A-League Australiana

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG

Alessandro Del Piero notizie tutto il calcio estero video

ultimo aggiornamento: 24-02-2013


Inter – Milan: I precedenti nel derby e le aspettative di Stramaccioni ed Allegri

Juventus – Siena 3-0 | Diretta Serie A | Risultato finale: gol di Lichtsteiner, Giovinco e Pogba