I risultati e la classifica in attesa di Milan-Empoli.

CLASSIFICA SERIE A
Squadra P.ti G V N P GF GS
Inter 80 30 25 5 0 63 23
Roma 62 30 18 8 4 58 23
Lazio 55 30 17 7 6 52 24
Palermo 48 31 13 9 9 45 37
Empoli 45 29 12 9 8 32 28
Milan 44 29 14 10 5 39 25
Fiorentina 41 30 16 8 6 52 26
Sampdoria 39 30 10 9 11 37 36
Udinese 36 30 9 9 12 38 43
Atalanta 36 30 8 12 10 43 42
Cagliari 33 30 7 12 11 26 33
Livorno 32 30 7 12 11 31 45
Torino 32 30 8 8 14 24 45
Catania 32 30 8 8 15 37 60
Siena 31 30 6 14 10 27 34
Chievo 28 30 6 10 14 32 41
Reggina 26 30 9 10 11 38 41
Parma 25 30 5 10 15 25 48
Messina 24 30 5 10 15 28 49
Ascoli 19 30 3 10 17 22 49

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG

anticipi partite di serie a notizie serie-a-20062007

ultimo aggiornamento: 07-04-2007


L’Inter? Inelegante!

31esima: la classifica dopo il posticipo