Il Derby della Madonnina Milan-Inter ha deciso la 35ª edizione della Supercoppa Italiana, che, come accaduto in altre 10 edizioni si è disputata al di fuori dei confini Nazionali. La stracittadina milanese, vinta dall’Inter, si è giocata infatti per la prima volta in Arabia Saudita, a Riad, nello Stadio internazionale Re Fahd. Ma quali squadre hanno vinto più volte il trofeo? Supercoppa italiana, l’albo d’oro del torneo.
La nascita della Supercoppa italiana è relativamente recente ed avviene esattamente nel 1988. L’idea venne al giornalista Enzo D’Orsi, che in una cena fra tifosi della Sampdoria, fresca vincitrice della Coppa Italia, propose al presidente blucerchiato, Paolo Mantovani, di organizzare una sfida per l’assegnazione di un nuovo trofeo, da disputarsi fra la vincitrice dello Scudetto e, appunto, la vincitrice della Coppa Italia, sul modello dell’allora Charity Shield inglese.
La proposta venne sottoposta all’attenzione del presidente della FIGC dell’epoca, Luciano Nizzola, che la approvò. Il primo trofeo, tuttavia, non si disputò nel 1988, ma nel giugno 1989, per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi calcistiche di Seul.
Supercoppa italiana, ecco l’albo d’oro del trofeo.
| EDIZIONE | VINCITRICE | FINALISTA | RISULTATO | SEDE | SPETTATORI |
| 1988 | Milan (1) | Sampdoria | 3-1 | Milano (Stadio Giuseppe Meazza) | 19412 |
| 1989 | Inter (1) | Sampdoria | 2-0 | Milan (Stadio Giuseppe Meazza) | 7221 |
| 1990 | Napoli (1) | Juventus | 5-1 | Napoli (Stadio San Paolo) | 62404 |
| 1991 | Sampdoria (1) | Roma | 1-0 | Genova (Stadio Luigi Ferraris) | 21120 |
| 1992 | Milan (2) | Parma | 2-1 | Milano (Stadio Giuseppe Meazza) | 30102 |
| 1993 | Milan (3) | Torino | 1-0 | Washington (Robert F. Kennedy Memorial Stadium) | 25268 |
| 1994 | Milan (4) | Sampdoria | 4-3 dcr | Milano (Stadio Giuseppe Meazza) | 26767 |
| 1995 | Juventus (1) | Parma | 1-0 | Torino (Stadio delle Alpi) | 5289 |
| 1996 | Fiorentina (1) | Milan | 2-1 | Milano (Stadio Giuseppe Meazza) | 29582 |
| 1997 | Juventus (2) | Vicenza | 3-0 | Torino (Stadio delle Alpi) | 16157 |
| 1998 | Lazio (1) | Juventus | 2-1 | Torino (Stadio delle Alpi) | 16500 |
| 1999 | Parma (1) | Milan | 2-1 | Milano (Stadio Giuseppe Meazza) | 25001 |
| 2000 | Lazio (2) | Inter | 4-3 | Roma (Stadio Olimpico) | 61446 |
| 2001 | Roma (1) | Fiorentina | 3-0 | Roma (Stadio Olimpico) | 61050 |
| 2002 | Juventus (3) | Parma | 2-1 | Tripoli (Stadio 11 giugno) | 40000 |
| 2003 | Juventus (4) | Milan | 6-4 dcr | East Rutherford, New Jersey (Giants Stadium) | 54128 |
| 2004 | Milan (5) | Lazio | 3-0 | Milano (Stadio Giuseppe Meazza) | 33274 |
| 2005 | Inter (2) | Juventus | 1-0 dts | Torino (Stadio delle Alpi) | 35246 |
| 2006 | Inter (3) | Roma | 4-3 dts | Milano (Stadio Giuseppe Meazza) | 45528 |
| 2007 | Roma (2) | Inter | 1-0 | Milano (Stadio Giuseppe Meazza) | 34898 |
| 2008 | Inter (4) | Roma | 8-7 dcr | Milano (Stadio Giuseppe Meazza) | 43400 |
| 2009 | Lazio (3) | Inter | 2-1 | Pechino (Stadio Nazionale) | 68961 |
| 2010 | Inter (5) | Roma | 3-1 | Milano (Stadio Giuseppe Meazza) | 65860 |
| 2011 | Milan (6) | Inter | 2-1 | Pechino (Stadio Nazionale) | 66161 |
| 2012 | Juventus (5) | Napoli | 4-2 dts | Pechino (Stadio Nazionale) | 75000 |
| 2013 | Juventus (6) | Lazio | 4-0 | Roma (Stadio Olimpico) | 57000 |
| 2014 | Napoli (2) | Juventus | 8-7 dcr | Doha (Stadio Jassin Bin Hamad) | 14000 |
| 2015 | Juventus (7) | Lazio | 2-0 | Shanghai (Stadio di Shanghai) | 20000 |
| 2016 | Milan (7) | Juventus | 5-4 dcr | Doha (Stadio Jassim bin Hamad) | 11356 |
| 2017 | Lazio (4) | Juventus | 3-2 | Roma (Stadio Olimpico) | 52000 |
| 2018 | Juventus (8) | Milan | 1-0 | Gedda (Stadio Città dello sport Re Abd Allah) | 61235 |
| 2019 | Lazio (5) | Juventus | 3-1 | Riad (Riad, Stadio dell’Università Re Sa’ud) | 23361 |
| 2020 | Juventus (9) | Napoli | 2-0 | Reggio Emilia (Mapei Stadium – Città del Tricolore) | – |
| 2021 | Inter (6) | Juventus | 2-1 dts | Milano, Stadio Giuseppe Meazza | 29696 |
| 2022 | Inter (7) | Milan | 3-0 | Riad (Stadio internazionale Re Fahd | 51357 |
La squadra che ha vinto più volte la Supercoppa italiana è la Juventus, che ha sollevato il trofeo per ben 9 volte, seguita dall’Inter e dal Milan, che inseguono i bianconeri a quota 7. Questo è il quadro complessivo delle squadre vincitrici:
L’articolo Supercoppa Italiana, l’albo d’oro: chi l’ha vinta più volte? proviene da Calcio News 24.
Diego Simeone sulla panchina dell'Inter? Possibile, anzi, certo secondo un autorevole fonte. Lui ha dato…
Gian Piero Gasperini dovrà presto rinunciare a due elementi della rosa: Massara è già all'opera…
Il Milan ritrova entusiasmo con Allegri, però una notizia improvvisa gela l’ambiente rossonero: il tecnico…
Colpo da maestro della Juventus che potrà contare su di lui. L'estremo difensore Mike Maignan…
Il big match Roma-Napoli, in programma domenica sera all'Olimpico, si giocherà senza due protagonisti assoluti:…
Marotta può fare i salti di gioia: il più grande favore all'Inter arriva nientemeno che…