
Tutto sul massimo campionato inglese, dalle date ai big match, giornata per giornata. Calendario Premier League 2023/2024
La Premier League 2023/2024 partirà ufficialmente venerdì 11 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata, con una settimana di anticipo rispetto alla Serie A italiana. Calendario Premier League 2023/2024: diciannove squadre lanciano la sfida al Manchester City di Pep Guardiola, che nella scorsa stagione ha conquistato il suo 9° titolo inglese complessivo e il 3° consecutivo, prevalendo nelle ultime giornate sull’Arsenal di Mikel Arteta dopo un lungo testa a testa.
Quella che partirà prima di Ferragosto sarà la 125ª del massimo campionato inglese, la 32ª da quando esiste la Premier League.
Le date
Quando inizia la Premier League 2023/2024?
La Premier League 2023/2024 partirà venerdì 11 agosto 2023 con l’anticipo della 1ª giornata.
Quando finisce la Premier League 2023/2024?
Il massimo campionato inglese si concluderà domenica 19 maggio 2024 con la 38ª giornata, durante la quale tutte le gare si disputeranno in contemporanea.
Turni infrasettimanali e soste
Le partite della Premier League si giocheranno in 34 weekend con un ritorno alla normalità dopo gli anni del Covid e la scorsa stagione con il Mondiale invernale. Sono previsti 3 turni infrasettimanali oltre a quelli in programma come di consueto durante le festività di Natale.
La pausa è invece programmata per metà gennaio, quando 10 partite saranno spalmate nei due fine settimana dal 13 al 20 gennaio.
Le squadre
Alla Premier League 2023/2024 parteciperanno 20 squadre, di cui 17 confermate dalla scorsa stagione e tre neopromosse dalla Football League Championship:
Queste le 20 squadre partecipanti al campionato inglese:
- ARSENAL, Londra, Emirates Stadium (2° posto nel 2022/2023);
- ASTON VILLA, Birmingham, Villa Park (7° posto nel 2022/2023);
- BOURNEMOUTH, Bournemouth, Dean Court (15° posto nel 2022/2023);
- BRENTFORD, Londra, Brentford Community Stadium (9° posto nel 2022/2023);
- BRIGHTON, Brighton & Hove, Falmer Stadium (6° posto nel 2022/2023);
- BURNLEY, Burnley, Turf Moor (1° nella Football League Championship, promosso in Premier League);
- CHELSEA, Londra, Stamford Bridge (12° posto nel 2022/2023);
- CRYSTAL PALACE, Londra, Selhurst Park (11° posto nel 2022/2023);
- EVERTON, Liverpool, Goodison Park (17° posto nel 2022/2023);
- FULHAM, Londra, Craven Cottage (10° posto nel 2022/2023);
- LIVERPOOL, Liverpool, Anfield (5° posto nel 2022/2023);
- LUTON TOWN, Luton, Kenilworth Road (3° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff);
- MANCHESTER CITY, Manchester, Etihad Stadium (Campione d’Inghilterra nel 2022/2023);
- MANCHESTER UNITED, Manchester, Old Trafford (3° posto nel 2022/2023);
- NEWCASTLE UNITED, Newcastle upon Tyne, St. James’ Park (4° posto nel 2022/2023);
- NOTTINGHAM FOREST, Nottingham, City Ground (16° posto nel 2022/2023);
- SHEFFIELD UNITED, Sheffield, Bramall Lane (2° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League);
- TOTTENHAM, Londra, Tottenham Hotspur Stadium (8° posto nel 2022/2023);
- WEST HAM, Londra, London Stadium (14° posto nel 2022/2023);
- WOLVERHAMPTON, Wolverhampton, Molineux Stadium (13° posto nel 2022/2023).
Dove vedere la Premier League 2023/2024 in tv e streaming
La Premier League 2023/2024 sarà visibile in tv in Italia su Sky, detentrice dei diritti del massimo campionato inglese fino al 2025. Per ogni giornata di campionato, Sky trasmetterà fino a 7 gare in diretta.
Le partite della Premier League si potranno vedere anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go o su NOW, il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando il Pass sport.
Calendario Premier League 2023/2024: le 38 giornate
Il Calendario Premier League 2023/2024 è stato sorteggiato giovedì 15 giugno. Successivamente, per ogni giornata, sono stati decisi eventuali anticipi e posticipi:
GIRONE DI ANDATA
1ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 11 agosto | 21.00 | BURNLEY-MAN CITY | 0-3 [4′, 36′ Haaland, 75′ Rodri] |
Sabato 12 agosto | 13.30 | ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST | – |
Sabato 12 agosto | 16.00 | BOURNEMOUTH-WEST HAM | – |
Sabato 12 agosto | 16.00 | BRIGHTON-LUTON TOWN | – |
Sabato 12 agosto | 16.00 | EVERTON-FULHAM | – |
Sabato 12 agosto | 16.00 | SHEFFIELD UTD-CRYSTAL PALACE | – |
Sabato 12 agosto | 18.30 | NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA | – |
Domenica 13 agosto | 15.00 | BRENTFORD-TOTTENHAM | – |
Domenica 13 agosto | 17.30 | CHELSEA-LIVERPOOL | – |
Lunedì 14 agosto | 21.00 | MAN UTD-WOLVES | – |
2ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 18 agosto | 20.45 | NOTTINGHAM FOREST-SHEFFIELD UTD | – |
Sabato 19 agosto | 16.00 | FULHAM-BRENTFORD | – |
Sabato 19 agosto | 16.00 | LIVERPOOL-BOURNEMOUTH | – |
Sabato 19 agosto | 16.00 | WOLVES-BRIGHTON | – |
Sabato 19 agosto | 18.30 | TOTTENHAM-MAN UTD | – |
Sabato 19 agosto | 21.00 | MAN CITY-NEWCASTLE UTD | – |
Domenica 20 agosto | 15.00 | ASTON VILLA-EVERTON | – |
Domenica 20 agosto | 17.30 | WEST HAM-CHELSEA | – |
Lunedì 21 agosto | 21.00 | CRYSTAL PALACE-ARSENAL | – |
Da definire | Da definire | LUTON TOWN-BURNLEY | – |
3ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 25 agosto | 21.00 | CHELSEA-LUTON TOWN | – |
Sabato 26 agosto | 13.30 | BOURNEMOUTH-TOTTENHAM | – |
Sabato 26 agosto | 16.00 | ARSENAL-FULHAM | – |
Sabato 26 agosto | 16.00 | BRENTFORD-CRYSTAL PALACE | – |
Sabato 26 agosto | 16.00 | EVERTON-WOLVES | – |
Sabato 26 agosto | 16.00 | MAN UTD-NOTTINGHAM FOREST | – |
Sabato 26 agosto | 18.30 | BRIGHTON-WEST HAM | – |
Domenica 27 agosto | 15.00 | BURNLEY-ASTON VILLA | – |
Domenica 27 agosto | 15.00 | SHEFFIELD UTD-MAN CITY | – |
Domenica 27 agosto | 17.30 | NEWCASTLE UNITED-LIVERPOOL | – |
4ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 1 settembre | 21.00 | LUTON TOWN-WEST HAM | – |
Sabato 2 settembre | 13.30 | SHEFFIELD UTD-EVERTON | – |
Sabato 2 settembre | 16.00 | BRENTFORD-BOURNEMOUTH | – |
Sabato 2 settembre | 16.00 | BURNLEY-TOTTENHAM | – |
Sabato 2 settembre | 16.00 | CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST | – |
Sabato 2 settembre | 16.00 | MAN CITY-FULHAM | – |
Sabato 2 settembre | 18.30 | BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED | – |
Domenica 3 settembre | 15.00 | CRYSTAL PALACE-WOLVES | – |
Domenica 3 settembre | 15.00 | LIVERPOOL-ASTON VILLA | – |
Domenica 3 settembre | 17.30 | ARSENAL-MAN UTD | – |
5ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 16 settembre | 13.30 | WOLVES-LIVERPOOL | – |
Sabato 16 settembre | 16.00 | ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE | – |
Sabato 16 settembre | 16.00 | FULHAM-LUTON TOWN | – |
Sabato 16 settembre | 16.00 | MAN UTD-BRIGHTON | – |
Sabato 16 settembre | 16.00 | TOTTENHAM-SHEFFIELD UTD | – |
Sabato 16 settembre | 16.00 | WEST HAM-MAN CITY | – |
Sabato 16 settembre | 18.30 | EVERTON-ARSENAL | – |
Domenica 17 settembre | 15.00 | BOURNEMOUTH-CHELSEA | – |
Domenica 17 settembre | 17.30 | NEWCASTLE UNITED-BRENTFORD | – |
Lunedì 18 settembre | 20.45 | NOTTINGHAM FOREST-BURNLEY | – |
6ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 23 settembre | 16.00 | CHELSEA-ASTON VILLA | – |
Sabato 23 settembre | 16.00 | CRYSTAL PALACE-FULHAM | – |
Sabato 23 settembre | 16.00 | LUTON TOWN-WOLVES | – |
Sabato 23 settembre | 16.00 | MAN CITY-NOTTINGHAM FOREST | – |
Sabato 23 settembre | 18.30 | BRENTFORD-EVERTON | – |
Sabato 23 settembre | 21.00 | BURNLEY-MAN UTD | – |
Domenica 24 settembre | 15.00 | ARSENAL-TOTTENHAM | – |
Domenica 24 settembre | 15.00 | BRIGHTON-BOURNEMOUTH | – |
Domenica 24 settembre | 15.00 | LIVERPOOL-WEST HAM | – |
Domenica 24 settembre | 17.30 | SHEFFIELD UTD-NEWCASTLE UNITED | – |
7ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 30 settembre | 13.30 | ASTON VILLA-BRIGHTON | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | BOURNEMOUTH-ARSENAL | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | EVERTON-LUTON TOWN | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | MAN UTD-CRYSTAL PALACE | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | NEWCASTLE UNITED-BURNLEY | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | WEST HAM-SHEFFIELD UTD | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | WOLVES-MAN CITY | – |
Sabato 30 settembre | 18.30 | TOTTENHAM-LIVERPOOL | – |
Domenica 1 ottobre | 15.00 | NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD | – |
Lunedì 2 ottobre | 21.00 | FULHAM-CHELSEA | – |
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2023/2024
POS. | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PUNTI |
1. | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2. | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
LEGENDA
Verde scuro = Campione d’Inghilterra
Verde chiaro = Qualificate alla Champions League
Blu = Qualificata all’Europa League
Rosso = Retrocesse in Football League Championship