Notizie
Calendario Serie A 2022/23: squadre, giornate, risultati e classifica

Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo campionato italiano: squadre, date, risultati e classifica. Calendario Serie A 2022/23
La Serie A 2022/23 ha preso forma venerdì 24 giugno, quando con il sorteggio, effettuato in via telematica, è stato stilato il calendario ufficiale del nuovo campionato italiano. Saranno ancora 20 le squadre al via, in una stagione particolare per la disputa autunnale dei Mondiali di Qatar 2022, che implicheranno una lunga pausa del torneo, nonostante l’Italia campione d’Europa non abbia ottenuto la qualificazione.
Le squadre
Alla Serie A 2022/23 parteciperanno 20 squadre: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta, Verona, Torino, Sassuolo, Udinese, Bologna, Empoli, Sampdoria, Spezia e Salernitana, più le 3 neopromosse Lecce, Cremonese e Monza.
Date Serie A 2022/23
La Serie A 2022/23 inizierà nel fine settimana che precede Ferragosto, con le partite che si giocheranno fra sabato 13 e domenica 14, e si concluderà domenica 4 giugno 2023.
Quando inizia la Serie A 2022/23?
Sabato 13 agosto 2022
Turni infrasettimanali
I turni infrasettimanali della Serie A 2022/23 saranno in tutto 4, nelle seguenti date:
- 31 agosto 2022;
- 9 novembre 2022;
- 4 gennaio 2023;
- 3 maggio 2023.
Soste Serie A
- 19-27 settembre 2022 (Nations League): 9 giorni;
- 14 novembre 2022-4 gennaio 2022 (Mondiali Qatar 2022): 52 giorni;
- 20-26 marzo 2023 (Qualificazioni Euro 2024): 7 giorni.
Quando finisce la Serie A 2022/23?
Domenica 4 giugno 2023
Sorteggio Calendario Serie A 2022/23
Con ampio anticipo rispetto al passato, venerdì 24 giugno, a partire da mezzogiorno, il sorteggio ha definito la composizione delle 38 giornate del massimo campionato e l’ordine delle 380 partite.
Come nella scorsa stagione, il calendario della Serie A 2022/23 sarà asimmetrico, ovvero non ci sarà corrispondenza fra girone di andata e girone di ritorno.
«Il calendario asimmetrico ha funzionato e sarà riproposto – ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A –. È uno strumento che consente maggiore elasticità e sarà ancor più necessario l’anno prossimo con il Mondiale invernale: le coppe europee saranno compresse nel calendario e le squadre di vertice non si incontreranno in quelle settimane. Il calendario asimettrico consente di inserire partite interessanti in ogni weekend».
Prima del sorteggio la Lega di Serie A ha stabilito i criteri che lo regoleranno:
- È prevista assoluta alternanza delle gare interne di queste coppie di squadre:
EMPOLI-FIORENTINA
INTER-MILAN
JUVENTUS-TORINO
LAZIO-ROMA
NAPOLI-SALERNITANA
- Visto il calendario asimmetrico, una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;
- Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;
- Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;
- Nei quattro turni infrasettimanali feriali non potranno essere disputati i derby di Milano, Torino, Roma, quello toscano e campano, oltre alle gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma;
- Alla prima e all’ultima giornata non potranno essere programmati i derby. Questi dovranno comunque svolgersi in giornate differenti;
- Non può essere ripetuto alcun incontro (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2021/22;
- Nella prima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei due campionati precedenti;
- Nell’ultima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei due campionati precedenti;
- Le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Juventus, Napoli) non possono essere sorteggiate con società partecipanti all’Europa League (Lazio e Roma) e alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League.
Il sorteggio del Calendario Serie A 2022/23 è visibile in diretta streaming su DAZN, anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e IPad attraverso l’apposita applicazione. L’evento è inoltre visibile gratuitamente sul canale Youtube ufficiale della Lega di Serie A.
I big match della Serie A 2022/23
3ª Giornata – JUVENTUS-ROMA
5ª Giornata – MILAN-INTER
7ª Giornata – MILAN-NAPOLI
8ª Giornata – INTER-ROMA
9ª Giornata – MILAN-JUVENTUS
10ª Giornata – TORINO-JUVENTUS
11ª Giornata – ROMA-NAPOLI
13ª Giornata – JUVENTUS-INTER e ROMA-LAZIO
17ª Giornata – MILAN-ROMA
18ª Giornata – NAPOLI-JUVENTUS
20ª Giornata – NAPOLI-ROMA
21ª Giornata – INTER-MILAN
24ª Giornata – JUVENTUS-TORINO
25ª Giornata – ROMA-JUVENTUS
27ª Giornata – INTER-JUVENTUS e LAZIO-ROMA
28ª Giornata – NAPOLI-MILAN
31ª Giornata – JUVENTUS-NAPOLI
32ª Giornata – ROMA-MILAN
36ª Giornata – NAPOLI-INTER
37ª Giornata – JUVENTUS-MILAN
Calendario Serie A 2022/23: le 38 giornate
GIRONE DI ANDATA
1ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 13/08 | 18.30 | MILAN-UDINESE (DAZN) | – |
Sabato 13/08 | 18.30 | SAMPDORIA-ATALANTA (DAZN/SKY) | – |
Sabato 13/08 | 20.45 | LECCE-INTER (DAZN/SKY) | – |
Sabato 13/08 | 20.45 | MONZA-TORINO (DAZN) | – |
Domenica 14/08 | 18.30 | FIORENTINA-CREMONESE (DAZN) | – |
Domenica 14/08 | 18.30 | LAZIO-BOLOGNA (DAZN/SKY) | – |
Domenica 14/08 | 20.45 | SPEZIA-EMPOLI (DAZN) | – |
Domenica 14/08 | 20.45 | SALERNITANA-ROMA (DAZN) | – |
Lunedì 15/08 | 18.30 | VERONA-NAPOLI (DAZN) | – |
Lunedì 15/08 | 20.45 | JUVENTUS-SASSUOLO (DAZN/SKY) | – |
2ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 20/08 | 18.30 | TORINO-LAZIO (DAZN/SKY) | – |
Sabato 20/08 | 18.30 | UDINESE-SALERNITANA (DAZN) | – |
Sabato 20/08 | 20.45 | INTER-SPEZIA (DAZN/SKY) | – |
Sabato 20/08 | 20.45 | SASSUOLO-LECCE (DAZN) | – |
Domenica 21/08 | 18.30 | EMPOLI-FIORENTINA (DAZN) | – |
Domenica 21/08 | 18.30 | NAPOLI-MONZA (DAZN) | – |
Domenica 21/08 | 20.45 | ATALANTA-MILAN (DAZN) | – |
Domenica 21/08 | 20.45 | BOLOGNA-VERONA (DAZN/SKY) | – |
Lunedì 22/08 | 18.30 | ROMA-CREMONESE (DAZN) | – |
Lunedì 22/08 | 20.45 | SAMPDORIA-JUVENTUS (DAZN) | – |
3ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 26/08 | 18.30 | MONZA-UDINESE (DAZN) | – |
Venerdì 26/08 | 20.45 | LAZIO-INTER (DAZN) | – |
Sabato 27/08 | 18.30 | CREMONESE-TORINO (DAZN/SKY) | – |
Sabato 27/08 | 18.30 | JUVENTUS-ROMA (DAZN) | – |
Sabato 27/08 | 20.45 | MILAN-BOLOGNA (DAZN/SKY) | – |
Sabato 27/08 | 20.45 | SPEZIA-SASSUOLO (DAZN) | – |
Domenica 28/08 | 18.30 | VERONA-ATALANTA (DAZN) | – |
Domenica 28/08 | 18.30 | SALERNITANA-SAMPDORIA (DAZN/SKY) | – |
Domenica 28/08 | 20.45 | FIORENTINA-NAPOLI (DAZN) | – |
Domenica 28/08 | 20.45 | LECCE-EMPOLI (DAZN) | – |
4ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Martedì 30/08 | 18.30 | SASSUOLO-MILAN (DAZN) | – |
Martedì 30/08 | 20.45 | INTER-CREMONESE (DAZN) | – |
Martedì 30/08 | 20.45 | ROMA-MONZA (DAZN) | – |
Mercoledì 31/08 | 18.30 | EMPOLI-VERONA (DAZN) | – |
Mercoledì 31/08 | 18.30 | SAMPDORIA-LAZIO (DAZN/SKY) | – |
Mercoledì 31/08 | 18.30 | UDINESE-FIORENTINA (DAZN) | – |
Mercoledì 31/08 | 20.45 | JUVENTUS-SPEZIA (DAZN/SKY) | – |
Mercoledì 31/08 | 20.45 | NAPOLI-LECCE (DAZN) | – |
Giovedì 1/09 | 20.45 | ATALANTA-TORINO (DAZN) | – |
Giovedì 1/09 | 20.45 | BOLOGNA-SALERNITANA (DAZN/SKY) | – |
5ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 03/09 | 15.00 | FIORENTINA-JUVENTUS (DAZN) | – |
Sabato 03/09 | 18.00 | MILAN-INTER (DAZN) | – |
Sabato 03/09 | 20.45 | LAZIO-NAPOLI (DAZN/SKY) | – |
Domenica 04/09 | 12.30 | CREMONESE-SASSUOLO (DAZN/SKY) | – |
Domenica 04/09 | 15.00 | SPEZIA-BOLOGNA (DAZN) | – |
Domenica 04/09 | 18.00 | VERONA-SAMPDORIA (DAZN) | – |
Domenica 04/09 | 20.45 | UDINESE-ROMA (DAZN) | – |
Lunedì 05/09 | 18.30 | MONZA-ATALANTA (DAZN) | – |
Lunedì 05/09 | 18.30 | SALERNITANA-EMPOLI (DAZN) | – |
Lunedì 05/09 | 20.45 | TORINO-LECCE (DAZN/SKY) | – |
6ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
11/09 | Da definire | ATALANTA-CREMONESE | – |
11/09 | Da definire | BOLOGNA-FIORENTINA | – |
11/09 | Da definire | EMPOLI-ROMA | – |
11/09 | Da definire | INTER-TORINO | – |
11/09 | Da definire | JUVENTUS-SALERNITANA | – |
11/09 | Da definire | LAZIO-VERONA | – |
11/09 | Da definire | LECCE-MONZA | – |
11/09 | Da definire | NAPOLI-SPEZIA | – |
11/09 | Da definire | SAMPDORIA-MILAN | – |
11/09 | Da definire | SASSUOLO-UDINESE | – |
7ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
18/9 | Da definire | BOLOGNA-EMPOLI | – |
18/9 | Da definire | CREMONESE-LAZIO | – |
18/9 | Da definire | FIORENTINA-VERONA | – |
18/9 | Da definire | MILAN-NAPOLI | – |
18/9 | Da definire | MONZA-JUVENTUS | – |
18/9 | Da definire | ROMA-ATALANTA | – |
18/9 | Da definire | SALERNITANA-LECCE | – |
18/9 | Da definire | SPEZIA-SAMPDORIA | – |
18/9 | Da definire | TORINO-SASSUOLO | – |
18/9 | Da definire | UDINESE-INTER | – |
8ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
02/10 | Da definire | ATALANTA-FIORENTINA | – |
02/10 | Da definire | EMPOLI-MILAN | – |
02/10 | Da definire | VERONA-UDINESE | – |
02/10 | Da definire | INTER-ROMA | – |
02/10 | Da definire | JUVENTUS-BOLOGNA | – |
02/10 | Da definire | LAZIO-SPEZIA | – |
02/10 | Da definire | LECCE-CREMONESE | – |
02/10 | Da definire | NAPOLI-TORINO | – |
02/10 | Da definire | SAMPDORIA-MONZA | – |
02/10 | Da definire | SASSUOLO-SALERNITANA | – |
9ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
09/10 | Da definire | BOLOGNA-SAMPDORIA | – |
09/10 | Da definire | CREMONESE-NAPOLI | – |
09/10 | Da definire | FIORENTINA-LAZIO | – |
09/10 | Da definire | MILAN-JUVENTUS | – |
09/10 | Da definire | MONZA-SPEZIA | – |
09/10 | Da definire | ROMA-LECCE | – |
09/10 | Da definire | SALERNITANA-VERONA | – |
09/10 | Da definire | SASSUOLO-INTER | – |
09/10 | Da definire | TORINO-EMPOLI | – |
09/10 | Da definire | UDINESE-ATALANTA | – |
10ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
16/10 | Da definire | ATALANTA-SASSUOLO | – |
16/10 | Da definire | EMPOLI-MONZA | – |
16/10 | Da definire | VERONA-MILAN | – |
16/10 | Da definire | INTER-SALERNITANA | – |
16/10 | Da definire | LAZIO-UDINESE | – |
16/10 | Da definire | LECCE-FIORENTINA | – |
16/10 | Da definire | NAPOLI-BOLOGNA | – |
16/10 | Da definire | SAMPDORIA-ROMA | – |
16/10 | Da definire | SPEZIA-CREMONESE | – |
16/10 | Da definire | TORINO-JUVENTUS | – |
11ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
23/10 | Da definire | ATALANTA-LAZIO | – |
23/10 | Da definire | BOLOGNA-LECCE | – |
23/10 | Da definire | CREMONESE-SAMPDORIA | – |
23/10 | Da definire | FIORENTINA-INTER | – |
23/10 | Da definire | JUVENTUS-EMPOLI | – |
23/10 | Da definire | MILAN-MONZA | – |
23/10 | Da definire | ROMA-NAPOLI | – |
23/10 | Da definire | SALERNITANA-SPEZIA | – |
23/10 | Da definire | SASSUOLO-VERONA | – |
23/10 | Da definire | UDINESE-TORINO | – |
12ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
30/10 | Da definire | CREMONESE-UDINESE | – |
30/10 | Da definire | EMPOLI-ATALANTA | – |
30/10 | Da definire | VERONA-ROMA | – |
30/10 | Da definire | INTER-SAMPDORIA | – |
30/10 | Da definire | LAZIO-SALERNITANA | – |
30/10 | Da definire | LECCE-JUVENTUS | – |
30/10 | Da definire | MONZA-BOLOGNA | – |
30/10 | Da definire | NAPOLI-SASSUOLO | – |
30/10 | Da definire | SPEZIA-FIORENTINA | – |
30/10 | Da definire | TORINO-MILAN | – |
13ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
06/11 | Da definire | ATALANTA-NAPOLI | – |
06/11 | Da definire | BOLOGNA-TORINO | – |
06/11 | Da definire | EMPOLI-SASSUOLO | – |
06/11 | Da definire | JUVENTUS-INTER | – |
06/11 | Da definire | MILAN-SPEZIA | – |
06/11 | Da definire | MONZA-VERONA | – |
06/11 | Da definire | ROMA-LAZIO | – |
06/11 | Da definire | SALERNITANA-CREMONESE | – |
06/11 | Da definire | SAMPDORIA-FIORENTINA | – |
06/11 | Da definire | UDINESE-LECCE | – |
14ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
09/11 | Da definire | CREMONESE-MILAN | – |
09/11 | Da definire | FIORENTINA-SALERNITANA | – |
09/11 | Da definire | VERONA-JUVENTUS | – |
09/11 | Da definire | INTER-BOLOGNA | – |
09/11 | Da definire | LAZIO-MONZA | – |
09/11 | Da definire | LECCE-ATALANTA | – |
09/11 | Da definire | NAPOLI-EMPOLI | – |
09/11 | Da definire | SASSUOLO-ROMA | – |
09/11 | Da definire | SPEZIA-UDINESE | – |
09/11 | Da definire | TORINO-SAMPDORIA | – |
15ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
13/11 | Da definire | ATALANTA-INTER | – |
13/11 | Da definire | BOLOGNA-SASSUOLO | – |
13/11 | Da definire | EMPOLI-CREMONESE | – |
13/11 | Da definire | VERONA-SPEZIA | – |
13/11 | Da definire | JUVENTUS-LAZIO | – |
13/11 | Da definire | MILAN-FIORENTINA | – |
13/11 | Da definire | MONZA-SALERNITANA | – |
13/11 | Da definire | NAPOLI-UDINESE | – |
13/11 | Da definire | ROMA-TORINO | – |
13/11 | Da definire | SAMPDORIA-LECCE | – |
16ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
04/01 | Da definire | CREMONESE-JUVENTUS | – |
04/01 | Da definire | FIORENTINA-MONZA | – |
04/01 | Da definire | INTER-NAPOLI | – |
04/01 | Da definire | LECCE-LAZIO | – |
04/01 | Da definire | ROMA-BOLOGNA | – |
04/01 | Da definire | SALERNITANA-MILAN | – |
04/01 | Da definire | SASSUOLO-SAMPDORIA | – |
04/01 | Da definire | SPEZIA-ATALANTA | – |
04/01 | Da definire | TORINO-VERONA | – |
04/01 | Da definire | UDINESE-EMPOLI | – |
17ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
08/01 | Da definire | BOLOGNA-ATALANTA | – |
08/01 | Da definire | FIORENTINA-SASSUOLO | – |
08/01 | Da definire | VERONA-CREMONESE | – |
08/01 | Da definire | JUVENTUS-UDINESE | – |
08/01 | Da definire | LAZIO-EMPOLI | – |
08/01 | Da definire | MILAN-ROMA | – |
08/01 | Da definire | MONZA-INTER | – |
08/01 | Da definire | SALERNITANA-TORINO | – |
08/01 | Da definire | SAMPDORIA-NAPOLI | – |
08/01 | Da definire | SPEZIA-LECCE | – |
18ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
15/01 | Da definire | ATALANTA-SALERNITANA | – |
15/01 | Da definire | CREMONESE-MONZA | – |
15/01 | Da definire | EMPOLI-SAMPDORIA | – |
15/01 | Da definire | INTER-VERONA | – |
15/01 | Da definire | LECCE-MILAN | – |
15/01 | Da definire | NAPOLI-JUVENTUS | – |
15/01 | Da definire | ROMA-FIORENTINA | – |
15/01 | Da definire | SASSUOLO-LAZIO | – |
15/01 | Da definire | TORINO-SPEZIA | – |
15/01 | Da definire | UDINESE-BOLOGNA | – |
19ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
22/01 | Da definire | BOLOGNA-CREMONESE | – |
22/01 | Da definire | FIORENTINA-TORINO | – |
22/01 | Da definire | VERONA-LECCE | – |
22/01 | Da definire | INTER-EMPOLI | – |
22/01 | Da definire | JUVENTUS-ATALANTA | – |
22/01 | Da definire | LAZIO-MILAN | – |
22/01 | Da definire | MONZA-SASSUOLO | – |
22/01 | Da definire | SALERNITANA-NAPOLI | – |
22/01 | Da definire | SAMPDORIA-UDINESE | – |
22/01 | Da definire | SPEZIA-ROMA | – |
GIRONE DI RITORNO
20ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
29/01 | Da definire | ATALANTA-SAMPDORIA | – |
29/01 | Da definire | BOLOGNA-SPEZIA | – |
29/01 | Da definire | CREMONESE-INTER | – |
29/01 | Da definire | EMPOLI-TORINO | – |
29/01 | Da definire | JUVENTUS-MONZA | – |
29/01 | Da definire | LAZIO-FIORENTINA | – |
29/01 | Da definire | LECCE-SALERNITANA | – |
29/01 | Da definire | MILAN-SASSUOLO | – |
29/01 | Da definire | NAPOLI-ROMA | – |
29/01 | Da definire | UDINESE-VERONA | – |
21ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
05/02 | Da definire | CREMONESE-LECCE | – |
05/02 | Da definire | FIORENTINA-BOLOGNA | – |
05/02 | Da definire | VERONA-LAZIO | – |
05/02 | Da definire | INTER-MILAN | – |
05/02 | Da definire | MONZA-SAMPDORIA | – |
05/02 | Da definire | ROMA-EMPOLI | – |
05/02 | Da definire | SALERNITANA-JUVENTUS | – |
05/02 | Da definire | SASSUOLO-ATALANTA | – |
05/02 | Da definire | SPEZIA-NAPOLI | – |
05/02 | Da definire | TORINO-UDINESE | – |
22ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
12/02 | Da definire | BOLOGNA-MONZA | – |
12/02 | Da definire | EMPOLI-SPEZIA | – |
12/02 | Da definire | VERONA-SALERNITANA | – |
12/02 | Da definire | JUVENTUS-FIORENTINA | – |
12/02 | Da definire | LAZIO-ATALANTA | – |
12/02 | Da definire | LECCE-ROMA | – |
12/02 | Da definire | MILAN-TORINO | – |
12/02 | Da definire | NAPOLI-CREMONESE | – |
12/02 | Da definire | SAMPDORIA-INTER | – |
12/02 | Da definire | UDINESE-SASSUOLO | – |
23ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
19/02 | Da definire | ATALANTA-LECCE | – |
19/02 | Da definire | FIORENTINA-EMPOLI | – |
19/02 | Da definire | INTER-UDINESE | – |
19/02 | Da definire | MONZA-MILAN | – |
19/02 | Da definire | ROMA-VERONA | – |
19/02 | Da definire | SALERNITANA-LAZIO | – |
19/02 | Da definire | SAMPDORIA-BOLOGNA | – |
19/02 | Da definire | SASSUOLO-NAPOLI | – |
19/02 | Da definire | SPEZIA-JUVENTUS | – |
19/02 | Da definire | TORINO-CREMONESE | – |
24ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
26/02 | Da definire | BOLOGNA-INTER | – |
26/02 | Da definire | CREMONESE-ROMA | – |
26/02 | Da definire | EMPOLI-NAPOLI | – |
26/02 | Da definire | VERONA-FIORENTINA | – |
26/02 | Da definire | JUVENTUS-TORINO | – |
26/02 | Da definire | LAZIO-SAMPDORIA | – |
26/02 | Da definire | LECCE-SASSUOLO | – |
26/02 | Da definire | MILAN-ATALANTA | – |
26/02 | Da definire | SALERNITANA-MONZA | – |
26/02 | Da definire | UDINESE-SPEZIA | – |
25ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
05/03 | Da definire | ATALANTA-UDINESE | – |
05/03 | Da definire | FIORENTINA-MILAN | – |
05/03 | Da definire | INTER-LECCE | – |
05/03 | Da definire | MONZA-EMPOLI | – |
05/03 | Da definire | ROMA-VERONA | – |
05/03 | Da definire | SALERNITANA-LAZIO | – |
05/03 | Da definire | SAMPDORIA-BOLOGNA | – |
05/03 | Da definire | SASSUOLO-NAPOLI | – |
05/03 | Da definire | SPEZIA-JUVENTUS | – |
05/03 | Da definire | TORINO-CREMONESE | – |
26ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
12/03 | Da definire | BOLOGNA-LAZIO | – |
12/03 | Da definire | CREMONESE-FIORENTINA | – |
12/03 | Da definire | EMPOLI-UDINESE | – |
12/03 | Da definire | VERONA-MONZA | – |
12/03 | Da definire | JUVENTUS-SAMPDORIA | – |
12/03 | Da definire | LECCE-TORINO | – |
12/03 | Da definire | MILAN-SALERNITANA | – |
12/03 | Da definire | NAPOLI-ATALANTA | – |
12/03 | Da definire | ROMA-SASSUOLO | – |
12/03 | Da definire | SPEZIA-INTER | – |
27ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
19/03 | Da definire | ATALANTA-EMPOLI | – |
19/03 | Da definire | FIORENTINA-LECCE | – |
19/03 | Da definire | INTER-JUVENTUS | – |
19/03 | Da definire | LAZIO-ROMA | – |
19/03 | Da definire | MONZA-CREMONESE | – |
19/03 | Da definire | SALERNITANA-BOLOGNA | – |
19/03 | Da definire | SAMPDORIA-VERONA | – |
19/03 | Da definire | SASSUOLO-SPEZIA | – |
19/03 | Da definire | TORINO-NAPOLI | – |
19/03 | Da definire | UDINESE-MILAN | – |
28ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
02/04 | Da definire | BOLOGNA-UDINESE | – |
02/04 | Da definire | CREMONESE-ATALANTA | – |
02/04 | Da definire | EMPOLI-LECCE | – |
12/03 | Da definire | INTER-FIORENTINA | – |
12/03 | Da definire | JUVENTUS-VERONA | – |
12/03 | Da definire | MONZA-LAZIO | – |
12/03 | Da definire | NAPOLI-MILAN | – |
12/03 | Da definire | ROMA-SAMPDORIA | – |
12/03 | Da definire | SASSUOLO-TORINO | – |
12/03 | Da definire | SPEZIA-SALERNITANA | – |
29ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
08/04 | Da definire | ATALANTA-BOLOGNA | – |
08/04 | Da definire | FIORENTINA-SPEZIA | – |
08/04 | Da definire | VERONA-SASSUOLO | – |
08/04 | Da definire | LAZIO-JUVENTUS | – |
08/04 | Da definire | LECCE-NAPOLI | – |
08/04 | Da definire | MILAN-EMPOLI | – |
08/04 | Da definire | SALERNITANA-INTER | – |
08/04 | Da definire | SAMPDORIA-CREMONESE | – |
08/04 | Da definire | TORINO-ROMA | – |
08/04 | Da definire | UDINESE-MONZA | – |
30ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
16/04 | Da definire | BOLOGNA-MILAN | – |
16/04 | Da definire | CREMONESE-EMPOLI | – |
16/04 | Da definire | FIORENTINA-ATALANTA | – |
16/04 | Da definire | INTER-MONZA | – |
16/04 | Da definire | LECCE-SAMPDORIA | – |
16/04 | Da definire | NAPOLI-VERONA | – |
16/04 | Da definire | ROMA-UDINESE | – |
16/04 | Da definire | SASSUOLO-JUVENTUS | – |
16/04 | Da definire | SPEZIA-LAZIO | – |
16/04 | Da definire | TORINO-SALERNITANA | – |
31ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATI |
23/04 | Da definire | ATALANTA-ROMA | – |
23/04 | Da definire | EMPOLI-INTER | – |
23/04 | Da definire | VERONA-BOLOGNA | – |
23/04 | Da definire | JUVENTUS-NAPOLI | – |
23/04 | Da definire | LAZIO-TORINO | – |
23/04 | Da definire | MILAN-LECCE | – |
23/04 | Da definire | MONZA-FIORENTINA | – |
23/04 | Da definire | SALERNITANA-SASSUOLO | – |
23/04 | Da definire | SAMPDORIA-SPEZIA | – |
23/04 | Da definire | UDINESE-CREMONESE | – |
32ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
30/04 | Da definire | BOLOGNA-JUVENTUS | – |
30/04 | Da definire | CREMONESE-VERONA | – |
30/04 | Da definire | FIORENTINA-SAMPDORIA | – |
30/04 | Da definire | INTER-LAZIO | – |
30/04 | Da definire | LECCE-JUVENTUS | – |
30/04 | Da definire | NAPOLI-SALERNITANA | – |
30/04 | Da definire | ROMA-MILAN | – |
30/04 | Da definire | SASSUOLO-EMPOLI | – |
30/04 | Da definire | SPEZIA-MONZA | – |
30/04 | Da definire | TORINO-ATALANTA | – |
33ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
03/05 | Da definire | ATALANTA-SPEZIA | – |
03/05 | Da definire | EMPOLI-BOLOGNA | – |
03/05 | Da definire | VERONA-INTER | – |
03/05 | Da definire | JUVENTUS-LECCE | – |
03/05 | Da definire | LAZIO-SASSUOLO | – |
03/05 | Da definire | MILAN-CREMONESE | – |
03/05 | Da definire | MONZA-ROMA | – |
03/05 | Da definire | SALERNITANA-FIORENTINA | – |
03/05 | Da definire | SAMPDORIA-TORINO | – |
03/05 | Da definire | UDINESE-NAPOLI | – |
34ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
07/05 | Da definire | ATALANTA-JUVENTUS | – |
07/05 | Da definire | CREMONESE-SPEZIA | – |
07/05 | Da definire | EMPOLI-SALERNITANA | – |
07/05 | Da definire | LECCE-VERONA | – |
07/05 | Da definire | MILAN-LAZIO | – |
07/05 | Da definire | NAPOLI-FIORENTINA | – |
07/05 | Da definire | ROMA-INTER | – |
07/05 | Da definire | SASSUOLO-BOLOGNA | – |
07/05 | Da definire | TORINO-MONZA | – |
07/05 | Da definire | UDINESE-SAMPDORIA | – |
35ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
14/05 | Da definire | BOLOGNA-ROMA | – |
14/05 | Da definire | FIORENTINA-UDIENSE | – |
14/05 | Da definire | VERONA-TORINO | – |
14/05 | Da definire | INTER-SASSUOLO | – |
14/05 | Da definire | JUVENTUS-CREMONESE | – |
14/05 | Da definire | LAZIO-LECCE | – |
14/05 | Da definire | MONZA-NAPOLI | – |
14/05 | Da definire | SALERNITANA-ATALANTA | – |
14/05 | Da definire | SAMPDORIA-EMPOLI | – |
14/05 | Da definire | SPEZIA-MILAN | – |
36ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
21/05 | Da definire | ATALANTA-VERONA | – |
21/05 | Da definire | CREMONESE-BOLOGNA | – |
21/05 | Da definire | EMPOLI-JUVENTUS | – |
21/05 | Da definire | LECCE-SPEZIA | – |
21/05 | Da definire | MILAN-SAMPDORIA | – |
21/05 | Da definire | NAPOLI-INTER | – |
21/05 | Da definire | ROMA-SALERNITANA | – |
21/05 | Da definire | SASSUOLO-MONZA | – |
21/05 | Da definire | TORINO-FIORENTINA | – |
21/05 | Da definire | UDINESE-LAZIO | – |
37ª Giornata
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
